Pn | VI | V | IV | III | II | I |
8.00 -8.45 | język polski | język angielski | język angielski | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
8.55 -9.40 | język angielski | geografia | język polski | edukacja wczesnoszkolna /wf | edukacja wczesnoszkolna/ wf | edukacja wczesnoszkolna |
9.50 -10.35 | godz.wych | język polski | matematyka | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna /wf |
10.45-11.30 | wychowanie fizyczne | muzyka | muzyka | język angielski | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
11.40-12.25 | matematyka | wychowanie fizyczne | wychowanie fizyczne | edukacja wczesnoszkolna – p.J | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
12.45-13.30 | historia | matematyka |
|
|
| |
13.40-14.25 |
|
|
|
|
|
|
Wt | VI | V | IV | III | II | I |
8.00 -8.45 | język polski | język angielski | język angielski | edukacja wczesnoszkolna – p. J | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
8.55 -9.40 | język angielski | godzina wychowawcza | język polski | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
9.50 -10.35 | informatyka | język polski | przyroda | edukacja wczesnoszkolna | jezyk angielski | edukacja wczesnoszkolna /wf |
10.45-11.30 | wychowanie fizyczne | język polski | matematyka | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | język angielski |
11.40-12.25 | muzyka | wychowanie fizyczne | historia | edukacja wczesnoszkolna/ plas | edukacja wczesnoszkolna/ plas | edukacja wczesnoszkolna |
12.45-13.30 | język niemiecki | historia | wychowanie fizyczne | projekt przyrodniczy |
|
|
13.40-14.25 | język niemiecki | język niemiecki |
|
|
|
Śr | VI | V | IV | III | II | I |
8.00 -8.45 | matematyka | język polski | matematyka | edukacja wczesnoszkolna/ muz | edukacja wczesnoszkolna / muz | edukacja wczesnoszkolna |
8.55 -9.40 | geografia | matematyka | język polski | edukacja wczesnoszkolna/wf | edukacja wczesnoszkolna / wf | edukacja wczesnoszkolna/ inf |
9.50 -10.35 | język angielski | matematyka | język polski | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna / wf |
10.45-11.30 | język polski | język angielski | język angielski | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
11.40-12.25 | wdż | biologia | godz. wychowawcza | edukacja wczesnoszkolna p.J | język angielski | edukacja wczesnoszkolna |
12.45-13.30 | biologia | wdż | wdż |
| ||
13.40-14.25 |
|
|
|
|
Czw | VI | V | IV | III | II | I |
8.00 -8.45 | matematyka | język polski | przyroda | edukacja wczesnoszkolna /wf | edukacja wczesnoszkolna /wf | język niemiecki |
8.55 -9.40 | język polski | religia | religia | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | język niemiecki |
9.50 -10.35 | język polski | informatyka | informatyka | język niemiecki | język niemiecki | religia |
10.45-11.30 | religia | wych.fizyczne | wych.fizyczne | język niemiecki | język niemiecki | edukacja wczesnoszkolna |
11.40-12.25 | wych. fizyczne | język niemiecki | język niemiecki | religia | religia | edukacja wczesnoszkolna |
13.45-13.30 | historia | język niemiecki | język niemiecki |
|
| |
13.40-14.25 | język niemiecki |
|
|
|
|
Pt | VI | V | IV | III | II | I |
8.00 -8.45 | religia | technika | technika | edukacja wczesnoszkolna /p. J | edukacja wczesnoszkolna | język angielski |
8.55 -9.40 | technika | religia | religia | język angielski | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
9.50 -10.35 | wychowanie fizyczne | plastyka | plastyka | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
10.45-11.30 | plastyka | wychowanie fizyczne | wychowanie fizyczne | język niemiecki | język niemiecki | religia |
11.40-12.25 | matematyka | historia | matematyka | religia | religia | język niemiecki |
12.45-13.30 | język niemiecki | matematyka | język polski |
|
|
|
13.40-14.25 | historia i kultura Niemiec | historia i kultura Niemiec |
|
|
|
|